21:42 | E conclúe a gran final de triplo salto sen cambios: ouro para Thea LaFond (15,02), prata para Shanieka Ricketts (14,87) e bronce para Jasmine Moore (14,67). Ana Peleteiro, sexta (14,59). |
21:37 | Rematou a final de triplo salto para Ana Peleteiro con 14,31. Non puido ser. |
21:28 |
Ana Peleteiro fai 14,26 no seu quinto intento. Leva ás mans á cabeza. Non está a ter o seu mellor día... pero aínda lle queda a última bala. |
21:27 | Adiántaa a cubana Povea e agora Peleteiro é sexta: Thea LaFond: 15,02 Shania Ricketts: 14,87 Jasmina Moore: 14,67 Liadagmis Povea: 14,64 Leyanis Pérez Hernández: 14,62 Ana Peleteiro: 14,59 |
21:25 | E remata a cuarta rolda (quedan dúas) sen cambios: Thea LaFond: 15,02 Shania Ricketts: 14,87 Jasmina Moore: 14,67 Leyanis Pérez Hernández: 14,62 Ana Peleteiro: 14,59 |
21:20 | Peleteiro fala de novo co seu adestrador para ver como mellorar o salto nos dous intentos que lle quedan. A choiva será un importante factor a ter en conta. |
21:18 | Cuarto intento para Ana Peleteiro, que mellora as súas marcas anteriores pero continúa quinta: 14,59. Quedan dous saltos aínda. |
21:12 | Reanúdase a competición. |
21:08 | Chove con moita intensidade no Stade de France e entran os operarios a intentar secar un pouco a pista. De momento non salta Ana Peleteiro, que dá voltas pola banda con cara de concentración. |
21:04 | E remata a terceira rolda. Así están as cousas: Thea LaFond: 15,02 Shania Ricketts: 14,87 Jasmina Moore: 14,67 Leyanis Pérez Hernández: 14,62 Ana Peleteiro: 14,55 |
20:50 | Comeza a terceira quenda. Mellora Ana Peleteiro mais é insuficiente: 14,52. A propia atleta foi consciente de que non o fixera ben. Conversa co seu adestrador, Iván Pedroso, para ver como mellorar o salto e a caída no seguinte intento. Continúa quinta. |
20:47 | Tremendo agora o salto de Shanieka Ricketts para ascender ao segundo posto: 14,87. Mellor marca da tempada para a xamaicana. |
20:39 | Ponse en cabeza Thea LaFond... superando o limiar dos 15 metros! Salta até 15,02, récord do seu país (Dominica). Complícase a final e Peleteiro, agora quinta, terá que superar a súa mellor marca (14,87) para loitar polo ouro. |
20:37 | E Jasmina Moore ponse en cabeza no segundo salto voando até os 14,67, a súa mellor marca da tempada. Ana Peleteiro, cuarta. |
20:35 | Ana Peleteiro fai 13,73 no segundo salto, polo que continúa terceira co anterior de 14,55. |
20:34 | Remata a primeira quenda con Peleteiro terceira, por detrás de Ricketts (14,61) e Pérez (14,62). Houbo tres saltos nulos: Moore, Talos e Guillaume. |
20:24 | Saltan Povea e LaFond, dúas das favoritas, e non logran alcanzar Peleteiro no primeiro salto: 14,28 e 14,32, respectivamente. |
20:22 | Fai un nulo agora Jasmina Moore no seu primeiro intento por pisar a liña. |
20:20 | E salta a galega Ana Peleteiro para inaugurar a competición! Co seu clásico ritual, bate os brazos para gañarse ao público, que a corresponde con palmas, e fai unha boa marca para comezar: 14,55. |
20:20 |
Arrinca a gran final! |
20:00 | Peleteiro será a primeira atleta en saltar hoxe e terá un máximo de seis intentos de lograr a mellor marca. A competición comeza ás 20:20 horas e desde o seu concello natal, Ribeira, xa teñen todo preparado para apoiala desde a distancia no Auditorio vello. |
19:45 | Ana Peleteiro fixo na rolda clasificatoria desta sexta feira a quinta mellor marca, por detrás de Leyanis Pérez, Shanieka Ricketts, Jasmine Moore e Liadagmis Povea. Chega como oitava no ránking mundial, co terceiro mellor rexistro da presente tempada (14,85, no Europeo de Roma), só superada por Leyanis Pérez (14,96) e Thea LaFond (15,01), e o oitavo persoal (14,87, en Toquio 2020). |
19:30 | A galega Ana Peleteiro conseguiu esta sexta feira o pase á gran final de hoxe á primeira: un único intento abondou para que alcanzase a marca mínima de 14,35. A atleta de Ribeira, bronce en Toquio, chega como unha das favoritas a esta cita na que non participarán, por lesión, as dúas que lle arrebataron o ouro e a prata nos anteriores Xogos, Yulimar Rojas —actual plusmarquista olímpica (15,67, en Toquio 2020) e mundial (15,74, en Belgrado 2022)— e Patricia Mamona. Porén, Peleteiro ten varias rivais con marcas superiores ás súas. Será unha batalla dura e emocionante, digna duns Xogos Olímpicos. Aquí repasamos todas as chaves. |
París 2024 | Atletismo
EN DIRECTO | Ana Peleteiro, sexta na final de triplo salto
Sigue en 'Nós Diario' o minuto a minuto da final feminina de triplo salto, coa galega Ana Peleteiro entre as favoritas.